Welcome to the 2CV Market.
Here you can see and access in one place all not only Citroën 2CV for sale auctions in the United Kingdom (UK) or Citroën 2CV for sale for sale in France and Germany, but also Citroën 2CV Parts auctions all around Europe. This way you will be able to easily find great Citroën 2CV deals and bargains!
Listings are provided by eBay. You will be redirected to eBay.
Citroën 2CV and Derivates for sale in United Kingdom
| 1981 Citroen 2 CV6 | Renault R 4 | 1989 Citroen 2CV6 DOLLY | 1986 Citroen 2 CV6 SPECIAL |
| 2 050,00 GBP | 1 110,00 GBP | 920,00 GBP | 920,00 GBP |
1969 Citroen 2 CV, Grey - 1 676,00 GBP
1981 Citroen 2 CV6, Other - 2 050,00 GBP
Renault R 4, White - 1 110,00 GBP
1989 Citroen 2CV6 DOLLY, Other - 920,00 GBP
1986 Citroen 2 CV6 SPECIAL, Red - 920,00 GBP
1979 Citroen 2 CV, - 311,00 GBP
1988 Citroen 2 CV, - 127,00 GBP
Citroen 2 CV, White - 3 800,00 GBP
1988 Citroen 2CV, - 1 300,00 GBP
, - - 4 295,00 GBP
1988 Citroen 2 CV6 SPECIAL, Blue - 5 950,00 GBP
Citroen , Green - 1 541,00 GBP
1987 Citroen 2 CV, Yellow Over Black - 5 200,00 GBP
1981 Citroen 2 CV6, Other - 2 050,00 GBP
Renault R 4, White - 1 110,00 GBP
1989 Citroen 2CV6 DOLLY, Other - 920,00 GBP
1986 Citroen 2 CV6 SPECIAL, Red - 920,00 GBP
1979 Citroen 2 CV, - 311,00 GBP
1988 Citroen 2 CV, - 127,00 GBP
Citroen 2 CV, White - 3 800,00 GBP
1988 Citroen 2CV, - 1 300,00 GBP
, - - 4 295,00 GBP
1988 Citroen 2 CV6 SPECIAL, Blue - 5 950,00 GBP
Citroen , Green - 1 541,00 GBP
1987 Citroen 2 CV, Yellow Over Black - 5 200,00 GBP
1971 Citroen DYANE 6, Beige - 1 195,00 GBP
1984 Citroen VISA, Red - 1 495,00 GBP
Citroen , - - 2 600,00 GBP
Citroen 2 CV, Yellow - 20,00 GBP
Citroen , - - 2 495,00 GBP
1966 Honda , - 395,00 GBP
Citroen BERLINGO FIRST, - - 20,00 GBP
1989 Citroen 2 CV, Beige - 2 695,00 GBP
Tvr , - - 25,00 GBP
Citroen C6, - - 250,00 GBP
1987 Citroen 2 CV, Blue - 3 495,00 GBP
1982 Citroen OTHER, White - 1 495,00 GBP
1984 Citroen VISA, Red - 1 495,00 GBP
Citroen , - - 2 600,00 GBP
Citroen 2 CV, Yellow - 20,00 GBP
Citroen , - - 2 495,00 GBP
1966 Honda , - 395,00 GBP
Citroen BERLINGO FIRST, - - 20,00 GBP
1989 Citroen 2 CV, Beige - 2 695,00 GBP
Tvr , - - 25,00 GBP
Citroen C6, - - 250,00 GBP
1987 Citroen 2 CV, Blue - 3 495,00 GBP
1982 Citroen OTHER, White - 1 495,00 GBP
Citroën 2CV and Derivates for sale in France
| 1979 | 1986 | 1968 | 1980 |
| 5 200,00 EUR | 6 000,00 EUR | 3 000,00 EUR | 8 000,00 EUR |
1970 , - 2 500,00 EUR
1979 , - 5 200,00 EUR
1986 , - 6 000,00 EUR
1968 , - 3 000,00 EUR
1980 , - 8 000,00 EUR
1982 , - 4 500,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1980 , - 5 500,00 EUR
1976 , - 4 500,00 EUR
1978 , - 1 500,00 EUR
1983 , - 4 000,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1965 , - 5 500,00 EUR
1972 , - 4 000,00 EUR
1976 , - 4 900,00 EUR
1987 , - 7 300,00 EUR
1984 , - 6 750,00 EUR
1971 , - 1,00 EUR
1981 , - 2 900,00 EUR
1984 , - 3 900,00 EUR
1964 , - 1 200,00 EUR
1989 , - 6 000,00 EUR
1951 , - 10 000,00 EUR
1981 , - 7 800,00 EUR
2006 , - 7 800,00 EUR
1984 , - 900,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1978 , - 6 000,00 EUR
1960 , - 5 000,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1980 , - 5 000,00 EUR
1983 , - 1 500,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1981 , - 4 000,00 EUR
1979 , - 3 500,00 EUR
1976 , - 4 800,00 EUR
1974 , - 2 300,00 EUR
1977 , - 3 200,00 EUR
1985 , - 5 000,00 EUR
1963 , - 500,00 EUR
1986 , - 5 000,00 EUR
1986 , - 950,00 EUR
1979 , - 3 500,00 EUR
1985 , - 5 500,00 EUR
1989 , - 4 800,00 EUR
1980 Citroën , - 8 450,00 EUR
1978 , - 2 300,00 EUR
1986 , - 4 500,00 EUR
1974 , - 1 300,00 EUR
1974 , - 750,00 EUR
1976 , - 4 800,00 EUR
1981 , - 4 200,00 EUR
1976 , - 3 500,00 EUR
1974 , - 6 000,00 EUR
1974 , - 3 800,00 EUR
1978 , - 8 500,00 EUR
1959 Citroën 2 CV, Gris Clair - 10 900,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1975 , - 800,00 EUR
1983 , - 8 500,00 EUR
1981 , - 1 999,00 EUR
1976 , - 3 800,00 EUR
1989 , - 8 000,00 EUR
1962 , - 4 000,00 EUR
1970 , - 2 000,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1980 , - 6 500,00 EUR
1975 , - 4 000,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1973 Citroën AUTRES, - 18 000,00 EUR
1981 , - 4 700,00 EUR
1983 , - 4 000,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1987 Citroën 2CV, Bleue - 7 500,00 EUR
1954 Citroën 2CV AZ, Bleu Et Blanc - 3 500,00 EUR
1978 Citroën 2CV, Jaune - 2 800,00 EUR
2000 Citroën , Noir - 1 000,00 EUR
1977 , - 4 000,00 EUR
1955 , - 7 800,00 EUR
1980 , - 5 690,00 EUR
1974 , - 3 800,00 EUR
1988 , - 6 800,00 EUR
1972 , - 4 000,00 EUR
1979 , - 3 200,00 EUR
1968 , - 3 000,00 EUR
1980 , - 7 500,00 EUR
1961 , - 2 000,00 EUR
2006 , - 7 500,00 EUR
1984 , - 900,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1979 , - 5 000,00 EUR
1979 , - 400,00 EUR
1978 Citroën , - 7 000,00 EUR
1977 Renault , Jaune - 4 000,00 EUR
1989 Citroën 2CV6, Bleue - 8 900,00 EUR
1981 Citroën 2CV6, - 650,00 EUR
1983 , - 1 500,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1986 , - 6 000,00 EUR
1971 , - 350,00 EUR
1987 , - 7 300,00 EUR
1980 , - 150,00 EUR
1983 , - 2 100,00 EUR
1985 , - 5 000,00 EUR
1972 , - 7 250,00 EUR
1974 , - 1 000,00 EUR
1974 , - 14 000,00 EUR
1961 , - 500,00 EUR
1978 , - 1 700,00 EUR
1979 , - 1 600,00 EUR
1963 , - 500,00 EUR
1986 , - 6 000,00 EUR
1974 , - 700,00 EUR
1986 , - 4 500,00 EUR
1978 , - 800,00 EUR
1989 , - 5 900,00 EUR
1957 , - 600,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1963 , - 500,00 EUR
1976 , - 6 500,00 EUR
1983 , - 8 000,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1969 , - 3 800,00 EUR
1970 , - 1 800,00 EUR
1962 , - 4 000,00 EUR
1977 , - 5 700,00 EUR
1981 , - 1 998,00 EUR
1982 , - 2 300,00 EUR
1976 , - 3 500,00 EUR
1988 Citroën 2 CV, Rouge - 9 900,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1979 , - 2 100,00 EUR
1977 , - 3 200,00 EUR
1982 , - 1 300,00 EUR
1981 , - 4 800,00 EUR
1979 , - 5 200,00 EUR
1986 , - 6 000,00 EUR
1968 , - 3 000,00 EUR
1980 , - 8 000,00 EUR
1982 , - 4 500,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1980 , - 5 500,00 EUR
1976 , - 4 500,00 EUR
1978 , - 1 500,00 EUR
1983 , - 4 000,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1965 , - 5 500,00 EUR
1972 , - 4 000,00 EUR
1976 , - 4 900,00 EUR
1987 , - 7 300,00 EUR
1984 , - 6 750,00 EUR
1971 , - 1,00 EUR
1981 , - 2 900,00 EUR
1984 , - 3 900,00 EUR
1964 , - 1 200,00 EUR
1989 , - 6 000,00 EUR
1951 , - 10 000,00 EUR
1981 , - 7 800,00 EUR
2006 , - 7 800,00 EUR
1984 , - 900,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1978 , - 6 000,00 EUR
1960 , - 5 000,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1980 , - 5 000,00 EUR
1983 , - 1 500,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1981 , - 4 000,00 EUR
1979 , - 3 500,00 EUR
1976 , - 4 800,00 EUR
1974 , - 2 300,00 EUR
1977 , - 3 200,00 EUR
1985 , - 5 000,00 EUR
1963 , - 500,00 EUR
1986 , - 5 000,00 EUR
1986 , - 950,00 EUR
1979 , - 3 500,00 EUR
1985 , - 5 500,00 EUR
1989 , - 4 800,00 EUR
1980 Citroën , - 8 450,00 EUR
1978 , - 2 300,00 EUR
1986 , - 4 500,00 EUR
1974 , - 1 300,00 EUR
1974 , - 750,00 EUR
1976 , - 4 800,00 EUR
1981 , - 4 200,00 EUR
1976 , - 3 500,00 EUR
1974 , - 6 000,00 EUR
1974 , - 3 800,00 EUR
1978 , - 8 500,00 EUR
1959 Citroën 2 CV, Gris Clair - 10 900,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1975 , - 800,00 EUR
1983 , - 8 500,00 EUR
1981 , - 1 999,00 EUR
1976 , - 3 800,00 EUR
1989 , - 8 000,00 EUR
1962 , - 4 000,00 EUR
1970 , - 2 000,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1980 , - 6 500,00 EUR
1975 , - 4 000,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1973 Citroën AUTRES, - 18 000,00 EUR
1981 , - 4 700,00 EUR
1983 , - 4 000,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1987 Citroën 2CV, Bleue - 7 500,00 EUR
1954 Citroën 2CV AZ, Bleu Et Blanc - 3 500,00 EUR
1978 Citroën 2CV, Jaune - 2 800,00 EUR
2000 Citroën , Noir - 1 000,00 EUR
1977 , - 4 000,00 EUR
1955 , - 7 800,00 EUR
1980 , - 5 690,00 EUR
1974 , - 3 800,00 EUR
1988 , - 6 800,00 EUR
1972 , - 4 000,00 EUR
1979 , - 3 200,00 EUR
1968 , - 3 000,00 EUR
1980 , - 7 500,00 EUR
1961 , - 2 000,00 EUR
2006 , - 7 500,00 EUR
1984 , - 900,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1979 , - 5 000,00 EUR
1979 , - 400,00 EUR
1978 Citroën , - 7 000,00 EUR
1977 Renault , Jaune - 4 000,00 EUR
1989 Citroën 2CV6, Bleue - 8 900,00 EUR
1981 Citroën 2CV6, - 650,00 EUR
1983 , - 1 500,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1986 , - 6 000,00 EUR
1971 , - 350,00 EUR
1987 , - 7 300,00 EUR
1980 , - 150,00 EUR
1983 , - 2 100,00 EUR
1985 , - 5 000,00 EUR
1972 , - 7 250,00 EUR
1974 , - 1 000,00 EUR
1974 , - 14 000,00 EUR
1961 , - 500,00 EUR
1978 , - 1 700,00 EUR
1979 , - 1 600,00 EUR
1963 , - 500,00 EUR
1986 , - 6 000,00 EUR
1974 , - 700,00 EUR
1986 , - 4 500,00 EUR
1978 , - 800,00 EUR
1989 , - 5 900,00 EUR
1957 , - 600,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1963 , - 500,00 EUR
1976 , - 6 500,00 EUR
1983 , - 8 000,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1969 , - 3 800,00 EUR
1970 , - 1 800,00 EUR
1962 , - 4 000,00 EUR
1977 , - 5 700,00 EUR
1981 , - 1 998,00 EUR
1982 , - 2 300,00 EUR
1976 , - 3 500,00 EUR
1988 Citroën 2 CV, Rouge - 9 900,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1979 , - 2 100,00 EUR
1977 , - 3 200,00 EUR
1982 , - 1 300,00 EUR
1981 , - 4 800,00 EUR
1986 , - 4 500,00 EUR
1966 , - 4 400,00 EUR
1981 , - 3 950,00 EUR
1990 , - 8 400,00 EUR
1970 , - 1 000,00 EUR
1981 , - 8 000,00 EUR
1986 , - 8 000,00 EUR
1983 , - 2 500,00 EUR
1976 , - 800,00 EUR
1985 , - 7 500,00 EUR
1981 , - 7 900,00 EUR
1984 , - 6 750,00 EUR
1980 , - 11 300,00 EUR
1979 , - 5 200,00 EUR
1996 , - 3 650,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1980 , - 11 300,00 EUR
1984 , - 900,00 EUR
1957 , - 600,00 EUR
1974 , - 850,00 EUR
1974 , - 1 800,00 EUR
1981 , - 450,00 EUR
1977 , - 2 990,00 EUR
1973 , - 5 000,00 EUR
1982 , - 4 500,00 EUR
1965 , - 2 400,00 EUR
1977 , - 2 100,00 EUR
1985 , - 5 000,00 EUR
1984 , - 3 900,00 EUR
1981 , - 1 000,00 EUR
1960 , - 5 500,00 EUR
1962 , - 4 200,00 EUR
1959 , - 7 000,00 EUR
1987 , - 7 300,00 EUR
1976 , - 4 900,00 EUR
1984 , - 13 000,00 EUR
1986 , - 2 000,00 EUR
1985 , - 6 400,00 EUR
1976 , - 500,00 EUR
1966 , - 1 900,00 EUR
2001 , - 8 000,00 EUR
1982 , - 800,00 EUR
1976 , - 4 200,00 EUR
1977 , - 3 300,00 EUR
1978 , - 55 000,00 EUR
1972 , - 2 750,00 EUR
1979 , - 3 500,00 EUR
1990 , - 3 000,00 EUR
1989 , - 5 900,00 EUR
1983 , - 1 700,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1983 , - 6 000,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1964 , - 6 000,00 EUR
1983 , - 4 000,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1987 , - 5 800,00 EUR
1978 , - 8 500,00 EUR
1976 , - 3 900,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1976 , - 7 200,00 EUR
1981 , - 5 000,00 EUR
1985 , - 3 500,00 EUR
1969 , - 12 000,00 EUR
1969 , - 5 500,00 EUR
1981 , - 2 000,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1977 , - 6 800,00 EUR
1989 , - 5 900,00 EUR
1983 , - 2 500,00 EUR
1980 , - 11 300,00 EUR
1987 , - 8 500,00 EUR
1986 , - 6 950,00 EUR
1980 , - 5 500,00 EUR
1982 , - 4 500,00 EUR
1986 , - 9 000,00 EUR
1987 , - 5 900,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1979 , - 1 300,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1983 , - 4 000,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1996 , - 3 640,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1984 , - 6 750,00 EUR
1981 , - 7 800,00 EUR
1957 , - 600,00 EUR
1981 , - 5 500,00 EUR
1981 , - 450,00 EUR
1975 , - 1 855,00 EUR
1982 , - 4 500,00 EUR
1984 , - 3 900,00 EUR
1978 , - 5 000,00 EUR
1984 , - 8 000,00 EUR
1984 , - 900,00 EUR
1960 , - 5 500,00 EUR
1977 , - 15 000,00 EUR
1980 , - 5 490,00 EUR
2006 , - 7 900,00 EUR
1973 , - 1 300,00 EUR
1980 , - 11 300,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1987 , - 7 300,00 EUR
1980 , - 6 500,00 EUR
1976 , - 500,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1976 , - 3 800,00 EUR
1977 , - 1 500,00 EUR
1983 , - 15 000,00 EUR
1979 , - 3 500,00 EUR
1983 , - 8 000,00 EUR
1970 , - 2 000,00 EUR
1977 , - 3 200,00 EUR
1970 , - 2 000,00 EUR
1973 , - 1 200,00 EUR
1978 , - 3 900,00 EUR
1963 , - 2 000,00 EUR
1989 , - 5 900,00 EUR
1986 , - 1 800,00 EUR
1977 , - 2 300,00 EUR
1987 , - 1 800,00 EUR
1976 , - 4 900,00 EUR
1974 , - 4 500,00 EUR
1983 , - 5 500,00 EUR
1978 , - 3 800,00 EUR
1969 , - 5 500,00 EUR
1974 , - 4 500,00 EUR
1978 , - 8 500,00 EUR
1987 , - 1 500,00 EUR
1980 , - 150,00 EUR
1975 , - 13 000,00 EUR
1981 , - 1 999,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1976 , - 6 500,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1986 , - 1 000,00 EUR
1966 , - 4 400,00 EUR
1981 , - 3 950,00 EUR
1990 , - 8 400,00 EUR
1970 , - 1 000,00 EUR
1981 , - 8 000,00 EUR
1986 , - 8 000,00 EUR
1983 , - 2 500,00 EUR
1976 , - 800,00 EUR
1985 , - 7 500,00 EUR
1981 , - 7 900,00 EUR
1984 , - 6 750,00 EUR
1980 , - 11 300,00 EUR
1979 , - 5 200,00 EUR
1996 , - 3 650,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1980 , - 11 300,00 EUR
1984 , - 900,00 EUR
1957 , - 600,00 EUR
1974 , - 850,00 EUR
1974 , - 1 800,00 EUR
1981 , - 450,00 EUR
1977 , - 2 990,00 EUR
1973 , - 5 000,00 EUR
1982 , - 4 500,00 EUR
1965 , - 2 400,00 EUR
1977 , - 2 100,00 EUR
1985 , - 5 000,00 EUR
1984 , - 3 900,00 EUR
1981 , - 1 000,00 EUR
1960 , - 5 500,00 EUR
1962 , - 4 200,00 EUR
1959 , - 7 000,00 EUR
1987 , - 7 300,00 EUR
1976 , - 4 900,00 EUR
1984 , - 13 000,00 EUR
1986 , - 2 000,00 EUR
1985 , - 6 400,00 EUR
1976 , - 500,00 EUR
1966 , - 1 900,00 EUR
2001 , - 8 000,00 EUR
1982 , - 800,00 EUR
1976 , - 4 200,00 EUR
1977 , - 3 300,00 EUR
1978 , - 55 000,00 EUR
1972 , - 2 750,00 EUR
1979 , - 3 500,00 EUR
1990 , - 3 000,00 EUR
1989 , - 5 900,00 EUR
1983 , - 1 700,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1983 , - 6 000,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1964 , - 6 000,00 EUR
1983 , - 4 000,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1987 , - 5 800,00 EUR
1978 , - 8 500,00 EUR
1976 , - 3 900,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1976 , - 7 200,00 EUR
1981 , - 5 000,00 EUR
1985 , - 3 500,00 EUR
1969 , - 12 000,00 EUR
1969 , - 5 500,00 EUR
1981 , - 2 000,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1977 , - 6 800,00 EUR
1989 , - 5 900,00 EUR
1983 , - 2 500,00 EUR
1980 , - 11 300,00 EUR
1987 , - 8 500,00 EUR
1986 , - 6 950,00 EUR
1980 , - 5 500,00 EUR
1982 , - 4 500,00 EUR
1986 , - 9 000,00 EUR
1987 , - 5 900,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1979 , - 1 300,00 EUR
1978 , - 9 000,00 EUR
1983 , - 4 000,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1996 , - 3 640,00 EUR
1978 , - 2 000,00 EUR
1984 , - 6 750,00 EUR
1981 , - 7 800,00 EUR
1957 , - 600,00 EUR
1981 , - 5 500,00 EUR
1981 , - 450,00 EUR
1975 , - 1 855,00 EUR
1982 , - 4 500,00 EUR
1984 , - 3 900,00 EUR
1978 , - 5 000,00 EUR
1984 , - 8 000,00 EUR
1984 , - 900,00 EUR
1960 , - 5 500,00 EUR
1977 , - 15 000,00 EUR
1980 , - 5 490,00 EUR
2006 , - 7 900,00 EUR
1973 , - 1 300,00 EUR
1980 , - 11 300,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1987 , - 7 300,00 EUR
1980 , - 6 500,00 EUR
1976 , - 500,00 EUR
1977 , - 2 500,00 EUR
1976 , - 3 800,00 EUR
1977 , - 1 500,00 EUR
1983 , - 15 000,00 EUR
1979 , - 3 500,00 EUR
1983 , - 8 000,00 EUR
1970 , - 2 000,00 EUR
1977 , - 3 200,00 EUR
1970 , - 2 000,00 EUR
1973 , - 1 200,00 EUR
1978 , - 3 900,00 EUR
1963 , - 2 000,00 EUR
1989 , - 5 900,00 EUR
1986 , - 1 800,00 EUR
1977 , - 2 300,00 EUR
1987 , - 1 800,00 EUR
1976 , - 4 900,00 EUR
1974 , - 4 500,00 EUR
1983 , - 5 500,00 EUR
1978 , - 3 800,00 EUR
1969 , - 5 500,00 EUR
1974 , - 4 500,00 EUR
1978 , - 8 500,00 EUR
1987 , - 1 500,00 EUR
1980 , - 150,00 EUR
1975 , - 13 000,00 EUR
1981 , - 1 999,00 EUR
1980 , - 12 000,00 EUR
1976 , - 6 500,00 EUR
1981 , - 4 500,00 EUR
1986 , - 1 000,00 EUR
Citroën 2CV and Derivates for sale in Germany
| 1992 Citroen 2 CV | Citroen 2 CV | 1989 Citroen 2 CV | 1989 Citroen C2 |
| 1 110,00 EUR | 1 110,00 EUR | 560,00 EUR | 3 760,00 EUR |
Citroen 2CV6, Schwarz - 4 810,00 EUR
1992 Citroen 2 CV, Rot - 1 110,00 EUR
Citroen 2 CV, Blau - 1 110,00 EUR
1989 Citroen 2 CV, Weiß - 560,00 EUR
1989 Citroen C2, Weiß - 3 760,00 EUR
, - 2 000,00 EUR
1989 Citroen 2 CV, Weiß - 1 011,00 EUR
1989 , Rot - 3 000,00 EUR
1990 Citroen 2 CV 6, Rot - 505,01 EUR
, Grau - 705,00 EUR
Citroen 2 CV 6, Rot - 357,00 EUR
1992 Citroen 2 CV, Rot - 1 110,00 EUR
Citroen 2 CV, Blau - 1 110,00 EUR
1989 Citroen 2 CV, Weiß - 560,00 EUR
1989 Citroen C2, Weiß - 3 760,00 EUR
, - 2 000,00 EUR
1989 Citroen 2 CV, Weiß - 1 011,00 EUR
1989 , Rot - 3 000,00 EUR
1990 Citroen 2 CV 6, Rot - 505,01 EUR
, Grau - 705,00 EUR
Citroen 2 CV 6, Rot - 357,00 EUR
Citroen 2 CV, Schwarz, Gold Mettalic - 2 540,00 EUR
, - 112,00 EUR
Citroen , - 145,99 EUR
, Dunkelgrün - 1 000,00 EUR
Citroen CV/ENTE, - 6 000,00 EUR
Citroen CV/ENTE, - 3 000,00 EUR
, - 2 200,00 EUR
Citroen CV/ENTE, - 4 000,00 EUR
1989 Citroen 2 CV, Weiß - 3 982,73 EUR
Citroen CV/ENTE, Schwarz - 3 850,00 EUR
, - 112,00 EUR
Citroen , - 145,99 EUR
, Dunkelgrün - 1 000,00 EUR
Citroen CV/ENTE, - 6 000,00 EUR
Citroen CV/ENTE, - 3 000,00 EUR
, - 2 200,00 EUR
Citroen CV/ENTE, - 4 000,00 EUR
1989 Citroen 2 CV, Weiß - 3 982,73 EUR
Citroen CV/ENTE, Schwarz - 3 850,00 EUR





